Zulassungen |
Download auf Ihren Rechner (Offline) mit einfachem Rechtsklick und "Ziel speichern unter..." oder bei Ihrem Browser den Befehl DATEI "Speichern unter..." anwählen und ein Ziellaufwerk wählen.
|
MKT GmbH & Co. KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜV SÜD Zertifikat für das Managementsystem nach OHSAS 18001 : 2007 |
69 KB | 15.05.18 11.03.21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolzenanker BZ plus, BZ-IG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolzenanker B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagelanker N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einschlaganker E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hohldeckenanker Easy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwerlastanker SZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwerlastanker SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETA-08/0230 | 1,2 MB |
14.05.18 --.--.-- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
DIBt-Zulassung Z-21.1-1638 | 1,9 MB |
13.10.16 14.04.20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit | 573 KB |
27.07.18 --.--.-- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwerlastanker SLZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETA-09/0342 | 2,5 MB |
01.03.18 --.--.-- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit | 518 KB |
27.07.18 --.--.-- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betonschraube BSZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETA-16/0204 | 4,5 MB |
09.12.16 --.--.-- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETA-16/0439 für die Verwendung als Mehrfachbefestigung | 2,7 MB |
08.08.16 --.--.-- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifikat Produktionskontrolle für ETA-16/0439 | 763 KB |
30.09.16 --.--.-- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit für ETA-16/0204 | 788 KB |
24.05.17 --.--.-- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDS | 550 KB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutachten Zugtragfähigkeit in Hohlkörperdecken | 405 KB |
02.01.18 --.--.-- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Injektionssystem VMZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Injektionssystem VMZ dynamic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbundanker V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Injektionssystem VMU plus | als Dübel mit Gewindestangen oder Bewehrungsstahl: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Injektionssystem VME | als Dübel mit Gewindestangen oder Bewehrungsstahl: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Injektionssystem VM-EA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Injektionssystem VMH | als Dübel mit Gewindestangen oder Bewehrungsstahl: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...eine starke Verbindung |
|